Recursos de Emendas Parlamentares - 2017
- Última Atualização: Quinta, 07 Janeiro 2021 12:40
EMENDAS PARLAMENTARES 2017 - FEDERAL | |
---|---|
Parlamentar |
Deputado Paulo Foletto |
Valor | R$ 298.000,00 |
Convênio | 851077/2017 |
Objetivo | Equipamentos Diversos |
Status | Em Execução |
Parlamentar | Senador Magno Malta |
Valor | R$ 300.000,00 |
Convênio | 850585/2017 |
Objetivo | Equipamentos Diversos |
Status | Em Execução |
Parlamentar | Deputado Helder Salomão |
Valor | R$ 250.000,00 |
Convênio | 862005/2017 |
Objetivo | Equipamentos Diversos |
Status | Finalizado |
Parlamentar | Senador Ricardo Ferraço |
Valor | R$ 200.000,00 |
Convênio | 850463/2017 |
Objetivo | Equipamentos Diversos |
Status | Finalizado |
Parlamentar | Deputado Marcus Vicente |
Valor | R$ 300.000,00 |
Convênio | 850584/2017 |
Objetivo | Equipamentos Diversos |
Status | Finalizado |
Parlamentar | Deputado Carlos Mannato |
Valor | R$ 288.708,00 |
Convênio | 851862/2017 |
Objetivo | Equipamentos Diversos |
Status | Finalizado |
Parlamentar | Deputado Carlos Mannato |
Valor | R$ 111.292,00 |
Convênio | 851864/2017 |
Objetivo | Equipamentos Diversos |
Status | Finalizado |
Parlamentar | Deputado Sergio Vidigal |
Valor | R$ 290.000,00 |
Convênio | 851863/2017 |
Objetivo | Equipamentos Diversos |
Status | Em Execução |
Parlamentar | Deputado Lelo Coimbra |
Valor | R$ 300.000,00 |
Convênio | 848279/2017 |
Objetivo | Equipamentos Diversos |
Status | Em Execução |
EMENDAS PARLAMENTARES 2017 - ESTADUAL | |
---|---|
Parlamentar | Deputado Cacau Lorenzoni |
Valor | R$ 169.400,00 |
Convênio | 9034/2017 |
Objetivo | Veiculo |
Status | Finalizado |
Parlamentares | Deputados: Almir Vieira, Amaro Neto, Eliana Dadalto, Erick Musso, Euclerio, Dr. Hercules, Freitas, Marcelo Santos, Padre Honorio, Rafael Favato e Marcos Mansur |
Valor | R$ 510.550,74 |
Convênio | 9082/2017 |
Objetivo | Equipamentos Diversos |
Status | Em execução |