Recursos de Emendas Parlamentares - 2024
HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA EMENDAS PARLAMENTARES 2024 - ESTADUAL | |
---|---|
Parlamentar | Bruno Rezende |
Valor | R$ 161.945,90 |
Convênio | 007/2024 |
Objetivo | Equipamento |
Status | Em execução |
Parlamentar | Adilson Espíndula |
Valor | R$ 40.250,00 |
Convênio | 011/2024 |
Objetivo | Custeio |
Status | Em execução |
Parlamentar | Allan Ferreira, João Coser e Pablo Muribeca |
Valor | R$ 261.550,50 |
Convênio | 012/2024 |
Objetivo | Equipamento |
Status | Em execução |
Parlamentar | Bispo Alves |
Valor | R$ 100.080,00 |
Convênio | 014/2024 |
Objetivo | Custeio |
Status | Em execução |
Parlamentar | Hudson Leal |
Valor | R$ 100.045,00 |
Convênio | 015/2024 |
Objetivo | Custeio |
Status | Em execução |
Parlamentar | Camila, Iriny, Raquel e Zé Preto |
Valor | R$ 245.000,00 |
Convênio | 003/2024 |
Objetivo | Custeio |
Status | Em execução |
Parlamentar | Danilo Bahiense |
Valor | R$ 200.000,00 |
Convênio | 031/2024 |
Objetivo | Ambulância |
Status | Em execução |
Parlamentar | Fabrício Gandini |
Valor | R$ 220.000,00 |
Convênio | 035/2024 |
Objetivo | Ambulância |
Status | Em execução |
Parlamentar | Adílson Espíndula |
Valor | R$ 300.000,00 |
Convênio | 036/2024 |
Objetivo | Ambulância |
Status | Em execução |
Parlamentar | Janete de Sá |
Valor | R$ 30.600,00 |
Convênio | 042/2024 |
Objetivo | Custeio |
Status | Em execução |
Parlamentar | Alexandre Xambinho |
Valor | R$ 102.000,00 |
Convênio | 059/2024 |
Objetivo | Equipamento |
Status | Em execução |
Parlamentar | Hudson Leal |
Valor | R$ 130.070,00 |
Convênio | 060/2024 |
Objetivo | Custeio |
Status | Em execução |
HOSPITAL EVANGÉLICO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ EMENDAS PARLAMENTARES 2024 - MUNICIPAL | |
---|---|
Parlamentar | Portaria n. 544/2023 |
Valor | R$ 1.506.837,53 |
Convênio | Conv. Municipal (PMSMJ) n. 003/2024 |
Objetivo | Equipamentos |
Status | Em execução |