Recursos de Emendas Parlamentares - 2023
EMENDAS PARLAMENTARES 2023 - ESTADUAL | |
---|---|
Parlamentar | Torino Marques |
Valor | R$ 100.000,00 |
Convênio | 004/2023 |
Objetivo | Custeio |
Status | Em execução |
Parlamentar | Adilson Espíndula, Hudson Leal, Iriny Lopes e Sérgio Magesk |
Valor | R$ 175.000,00 |
Convênio | 005/2023 |
Objetivo | Custeio |
Status | Em execução |
Parlamentar | Deputado Danilo Bahiense |
Valor | R$ 60.000,00 |
Convênio | 023/2023 |
Objetivo | Custeio |
Status | Finalizado |
Parlamentar | Deputado Dr. Hércules |
Valor | R$ 100.000,00 |
Convênio | 024/2023 |
Objetivo | Custeio |
Status | Finalizado |
Parlamentar | Deputado Capitão Assunção |
Valor | R$ 50.000,00 |
Convênio | 025/2023 |
Objetivo | Custeio |
Status | Em execução |
Parlamentar | Deputado Torino Marques |
Valor | R$ 100.000,00 |
Convênio | 028/2023 |
Objetivo | Custeio |
Status | Em execução |
Parlamentar | Alexandre Xambinho |
Valor | R$ 100.000,00 |
Convênio | 033/2023 |
Objetivo | Custeio |
Status | Finalizado |
Parlamentar | Raquel Lessa |
Valor | R$ 70.000,00 |
Convênio | 034/2023 |
Objetivo | Custeio |
Status | Em execução |
Parlamentar | Janete de Sá |
Valor | R$ 30.000,00 |
Convênio | 035/2023 |
Objetivo | Custeio |
Status | Em execução |
Parlamentar | Alexandre Xambinho |
Valor | R$ 100.000,00 |
Convênio | 043/2023 |
Objetivo | Custeio |
Status | Em execução |
Parlamentar | Raquel Lessa |
Valor | R$ 300.000,00 |
Convênio | 048/2023 |
Objetivo | Custeio |
Status | Em execução |
Parlamentar | Adilson Espíndula |
Valor | R$ 403.000,00 |
Convênio | 019/2023 |
Objetivo | Implantação Usina Energia Solar |
Status | Finalizado |
Conv. Municipal Cariacica | |
Parlamentar | Fundo a Fundo |
Valor | R$ 489.124,12 |
Convênio | 005/2023 |
Objetivo | Equipamentos MMC |
Status | Em execução |
Conv. Municipal Vila Velha | |
Parlamentar | Da Vitória |
Valor | R$ 6.300.000,00 |
Convênio | 007/2023 |
Objetivo | Custeio/Serviços Médicos |
Status | Em execução |
Conv. Municipal Vila Velha | |
Parlamentar | Da Vitória |
Valor | R$ 4.121.321,00 |
Convênio | 020/2023 |
Objetivo | Serviços Médicos |
Status | Em execução |
EMENDAS PARLAMENTARES 2023 - FEDERAL | |
---|---|
Parlamentar | Marcos do Val |
Valor | R$ 300.000,00 |
Convênio | 949148/2023 |
Objetivo | Equipamentos |
Status | Em execução |
Parlamentar | Marcos do Val |
Valor | R$ 1.177.075,00 |
Convênio | 949149/2023 |
Objetivo | Equipamentos |
Status | Em execução |
Parlamentar | Soraya Manato |
Valor | R$ 407.302,00 |
Convênio | 949166/2023 |
Objetivo | Equipamentos |
Status | Em execução |
Parlamentar | Felipe Rigoni |
Valor | R$ 3.935.335,00 |
Convênio | 949167/2023 |
Objetivo | Equipamentos |
Status | Em execução |